صور مرجعية أخرى
SKU 556451؛الطول:40.00 |العرض:28.00 |الارتفاع:9.00 |الوزن:1150.00
قم بالتمرير للتكبير/التصغير · انتقل للاستكشاف · انقر للفتح
سعر السلعة فقط · الشحن والرسوم الأخرى إضافية.فهم الأسعار المرجعية.
اختر النمط والحجم الخاص بك مرة أخرى في قائمة المنتجات لتأكيد التوفر.
يفتح قائمة المنتجات المطابقة في علامة تبويب جديدة.قم بتأكيد الخيار المختار والسعر الحالي هناك.
تستخدم تقديرات الدولار الأمريكي سعرًا مرجعيًا ثابتًا قدره ¥7.2/$1.أبعاد العبوة ليست مخططًا لحجم الملابس.تم تحديث سجل المنتج 30 سبتمبر 2026.
تسميات الحجم هي نقطة البداية.قارن قياسات الملابس الفعلية بقطعة ترتديها بالفعل؛أبعاد العبوة ليست مخططًا للحجم.
13 المجموعات · 55 الصور.افتح مجموعة لعرض صورها والتكبير/التصغير والتنقل بين الصور.
SKU 556451؛الطول:40.00 |العرض:28.00 |الارتفاع:9.00 |الوزن:1150.00
SKU 556459؛الطول:35.00 |العرض:32.00 |الارتفاع:9.00 |الوزن:539.00
الطول:29.00 |العرض:24.00 |الارتفاع:4.00 |الوزن:557.00
SKU 556453؛الطول:38.00 |العرض:32.00 |الارتفاع:8.00 |الوزن:513.00
SKU 720548؛الطول:39.00 |العرض:38.00 |الارتفاع:12.00 |الوزن:717.00
SKU 556509؛الطول:31.00 |العرض:26.00 |الارتفاع:5.00 |الوزن:474.00
SKU 556457؛الطول:35.00 |العرض:30.00 |الارتفاع:5.00 |الوزن:530.00
SKU 556471؛الطول:28.00 |العرض:20.00 |الارتفاع:9.00 |الوزن:539.00
SKU 556461؛الطول:35.00 |العرض:30.00 |الارتفاع:5.00 |الوزن:488.00
SKU 556519؛الطول:34.00 |العرض:24.00 |الارتفاع:14.00 |الوزن:508.00
SKU 556455؛الطول:38.00 |العرض:30.00 |الارتفاع:5.00 |الوزن:527.00
SKU 556579؛الطول:40.00 |العرض:34.00 |الارتفاع:4.00 |الوزن:590.00
SKU 720572؛الطول:33.00 |العرض:31.00 |الارتفاع:9.00 |الوزن:614.00
تحقق من نمط كل مجموعة ولونها وحجمها.هذه صور مرجعية تاريخية، وليست فحصًا لطلبك الخاص.
قارن بين السترات والسترات والملابس المحبوكة لطبقتك التالية.انظر إلى القص والصور المرجعية والأحجام المسجلة، ثم تحقق من كيفية قياس البائع للملابس قبل اتخاذ قرار بشأن الملاءمة.
أسعار العناصر هي تقديرات بالدولار الأمريكي.تحقق من الأحجام والألوان وتكاليف الشحن الحالية قبل الطلب.
تصفح المزيد من هوديس